库存整理工具
商品库存数量统计
22,934
STTOKE 商品库存数量
4,152
慕咖 商品库存数量
71,382
巴恩天然 商品库存数量
3,975
周边商品 商品库存数量
配件库存数量统计
19,152
STTOKE 配件库存数量
362
慕咖 配件库存数量
全部库存数量统计(含配件、包装物料)
137,441
STTOKE 全部库存数量
16,153
慕咖 全部库存数量
110,283
巴恩天然 全部库存数量
3,975
周边商品 全部库存数量
25,327
未分类 全部库存数量
品牌数量概览
85
STTOKE 商品
39
慕咖 商品
17
食品 商品
6
周边商品 商品
38
STTOKE 配件
4
慕咖 配件
129
STTOKE 包装物料
23
食品 包装物料
22
慕咖 包装物料
18
未分类 包装物料
库存状态分布(按品牌)
| 品牌 | 快速 | 正常 | 偏慢 | 积压 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| STTOKE | 7 | 11 | 17 | 33 | 14 |
| 周边商品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 慕咖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 食品 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
库存周转率概览 (数据月份:2026-07)
| 品牌 | 平均周转月数 | 中位周转月数 | 状态分布 |
|---|---|---|---|
| STTOKE | 16 | 6 | 快速 7 正常 11 偏慢 17 积压 33 |
| 周边商品 | 1 | 1 | 快速 1 |
| 慕咖 | 1 | 0 | 快速 2 正常 1 |
| 食品 | 74 | 6 | 快速 1 正常 1 偏慢 3 积压 3 |
临期预警(1年内到期,按紧迫度排序)
| 货品名称 | 货品编号 | 汇总 | 批次号 | 过期日期 | 距离到期天数_最近批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO100+ 500克 | BNMGO100-500 | 30 | 2026.11.06 / 2026.11.06 | 2026-11-06 00:00:00 | 128.0 |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO 850+ 500克 | BNMGO850-500 | 2 | 2026/8/7 0:00 / 2026/8/7 0:00 | 2026-08-07 00:00:00 | 37.0 |
| 康蜜乐麦卢卡蜂蜜硬糖(柠姜味) | CPHCANDY | 9196 | 2026/10/29 / 2026/10/29 | 2026-10-28 00:00:00 | 119.0 |
低库存预警(汇总≤10)
| 货品名称 | 货品编号 | 汇总 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 云雨林挂耳咖啡1片 | MC-HONEYPROCESS*1 | 5 | 慕咖 |
| 云之光挂耳咖啡1片 | MCZG-NATURAL*1 | 1 | 慕咖 |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO300+ 250克 | BNMGO300-250 | 2 | 食品 |
| Hario Skerton Plus 手磨机 | STHARIO | 9 | 周边商品 |
| STTOKE盈旋杯【单只】莫吉托薄荷7OZ | S7SCUPHSGR | 4 | STTOKE |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO 850+ 500克 | BNMGO850-500 | 2 | 食品 |
| 颜色随机玻璃杯 | MOODYBLBSJ | 2 | 周边商品 |
| STTOKE盈旋杯【单只】含羞草柔黄7OZ | S7SCUPHSYL | 2 | STTOKE |
| STTOKE盈旋杯【单只】玛格丽特蓝7OZ | S7SCUPHSBM | 1 | STTOKE |
| STTOKE盈旋杯【单只】覆盆子玫瑰7OZ | S7SCUPHSPK | 9 | STTOKE |
| STTOKE盈旋杯 【夏多内银灰7OZ】六只装 | STTOKESX76 | 8 | STTOKE |
| 慕咖Moody随饮杯【风信紫】 | MKSYBPO5 | 7 | 慕咖 |
共 22 条,仅展示前 12 条,完整结果请下载Excel