库存整理工具
商品库存数量统计
20,947
STTOKE 商品库存数量
3,823
慕咖 商品库存数量
32,662
巴恩天然 商品库存数量
1,189
周边商品 商品库存数量
配件库存数量统计
16,568
STTOKE 配件库存数量
361
慕咖 配件库存数量
全部库存数量统计(含配件、包装物料)
124,547
STTOKE 全部库存数量
15,782
慕咖 全部库存数量
52,636
巴恩天然 全部库存数量
1,189
周边商品 全部库存数量
26,069
未分类 全部库存数量
品牌数量概览
84
STTOKE 商品
38
慕咖 商品
17
食品 商品
6
周边商品 商品
38
STTOKE 配件
4
慕咖 配件
129
STTOKE 包装物料
23
食品 包装物料
20
慕咖 包装物料
18
未分类 包装物料
库存状态分布(按品牌)
| 品牌 | 快速 | 正常 | 偏慢 | 积压 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|
| STTOKE | 5 | 15 | 20 | 34 | 7 |
| 周边商品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 慕咖 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 |
| 食品 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
库存周转率概览 (数据月份:2026-07)
| 品牌 | 平均周转月数 | 中位周转月数 | 状态分布 |
|---|---|---|---|
| STTOKE | 14 | 5 | 快速 5 正常 15 偏慢 20 积压 34 |
| 周边商品 | 1 | 1 | 快速 1 |
| 慕咖 | 73 | 56 | 快速 1 正常 1 积压 6 |
| 食品 | 106 | 6 | 快速 1 正常 2 偏慢 3 积压 7 |
临期预警(1年内到期,按紧迫度排序)
| 货品名称 | 货品编号 | 汇总 | 批次号 | 过期日期 | 距离到期天数_最近批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO100+ 500克 | BNMGO100-500 | 15 | 2026.11.06 | 2026-11-06 00:00:00 | 109.0 |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO 850+ 500克 | BNMGO850-500 | 1 | 2026/8/7 0:00 | 2026-08-07 00:00:00 | 18.0 |
| 康蜜乐麦卢卡蜂蜜硬糖(柠姜味) | CPHCANDY | 4566 | 2026/10/29 | 2026-10-28 00:00:00 | 100.0 |
低库存预警(汇总≤10)
| 货品名称 | 货品编号 | 汇总 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 云雨林挂耳咖啡1片 | MC-HONEYPROCESS*1 | 5 | 慕咖 |
| 云之光挂耳咖啡1片 | MCZG-NATURAL*1 | 1 | 慕咖 |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO300+ 250克 | BNMGO300-250 | 3 | 食品 |
| Hario Skerton Plus 手磨机 | STHARIO | 9 | 周边商品 |
| STTOKE盈旋杯【单只】莫吉托薄荷7OZ | S7SCUPHSGR | 6 | STTOKE |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO 850+ 500克 | BNMGO850-500 | 1 | 食品 |
| STTOKE盈旋杯【单只】含羞草柔黄7OZ | S7SCUPHSYL | 4 | STTOKE |
| 颜色随机玻璃杯 | MOODYBLBSJ | 1 | 周边商品 |
| 巴恩天然活性麦努卡蜂蜜 MGO 1050+ 500克 | BNMGO1050-500 | 9 | 食品 |
| STTOKE盈旋杯【单只】覆盆子玫瑰7OZ | S7SCUPHSPK | 4 | STTOKE |
| STTOKE盈旋杯 【夏多内银灰7OZ】六只装 | STTOKESX76 | 8 | STTOKE |
| 慕咖Moody随饮杯【风信紫】 | MKSYBPO5 | 6 | 慕咖 |
共 24 条,仅展示前 12 条,完整结果请下载Excel